| 產品編號 | 中文名稱 | 應用簡述 |
| Lingbcare?AR/ARS | 蘄艾精油 | ◆醇溶/水溶。 |
| Lingbcare?PU-10 | 秀發豐盈順滑因子 | ◆頭發豐盈順滑,蓬松感。 |
| Lingbcare?DHA | 1,3-?羥基丙酮 | ◆具有保濕、防曬、防紫外線輻射、染發等功能。 |
| DH-SA | 活性水楊酸 | ◆角質活性、緊致毛孔、減少油光、改善油性皮膚。 |
| DH-GTH126/S | 二氨基嘧啶氧化物 (亞美尼斯) | ◆醇溶/水溶。 |
| DH-GTH195/S | 吡咯烷基二氨基嘧啶氧化物 (可?落) | ◆醇溶/水溶。 |
| Olaflur | 奧拉氟 | ◆有效防齲齒,兒童口腔護理產品必備。 |
| OsrHSA | 植物源血清白蛋白 | ◆來源:水稻重組表達,純度:≥99%。 |
| OsrFN | 植物源纖連蛋白 | ◆來源:水稻重組表達,濃度:≥1000ppm。 |
| OsrLF | 植物源乳鐵蛋白 | ◆來源:水稻重組表達,純度:≥95%。 |
| OsrLYZ | 植物源溶菌酶 | ◆來源:水稻重組表達,純度:≥90%。 |
| Ection | 依克多因 | ◆高效修復、消除皺紋抗衰老、滋潤補水。 |
| CH40 | PEG-40氫化蓖麻油(日化級別) | ◆優良的非離子型增溶劑及乳化劑,具有較寬PH值穩定性,低泡,可與油脂,香精等形成透明水溶液。 |
| TRIS AMINO ULTRA PC | 氨丁三醇 | ◆PH調節劑。 |
| 卡波姆系列 | 卡波姆940 980 981 U20 U21 | ◆一種高度親水性陰離子聚合物。 |
| Lingbcare?TW20/80 | 吐溫20、吐溫80 | ◆一種非離子表面活性劑。 |
| Lingbcare?OA12 | 十二烷基氧化胺 | ◆無色透明粘稠狀液體。 |
| 天然維生素E系列 | 混合生育酚濃縮物/生育 乙酸酯/d-α?育酚/生育酚琥珀酸酯 | ◆抗衰老、抗氧化、美白、保濕。 |
| 氨基酸保濕劑 | ◆具有強烈的吸濕性能力。 | |
| 聚谷氨酸鈉(高分子/低分子) | ◆護膚品中一般有美白、保濕、防皺等作用。 | |
| 透明質酸鈉 | ◆化妝品保濕作用。 | |
| 海藻酸鈉 | ◆易溶于水形成粘稠溶液,并有較強的保濕能力,廣泛應用于食品和化妝品中。 | |
| 愈創木薁磺酸鈉 | ◆藍色粉末。 | |
| PEG-7甘油椰油酸酯 | ◆親水性潤膚酯,粘度低,鋪展性好。 | |
| 天然薄荷腦 | ◆食品品添加劑、涼感劑。 | |
| 天然阿魏酸 | ◆米糠毛油經堿煉法所得的副產物。 | |
| 植物甾醇 | ◆白色粉末/顆粒。 | |
| 瓴本?孟二醇 | 植物驅蚊劑 | ◆植物來源,配方綠色安全。 |
| 瓴本?1,3-丁二醇 | 1,3-丁二醇 | ◆在護膚品中使用主要是起到保濕作用,滋潤肌膚、緩解皮膚缺水干燥情況。 |
| 瓴本?熱感劑 | 熱感劑 | ◆油溶性熱感劑,能快速產生溫和持久的熱原效應。 |
| 瓴本?涼感劑 | 涼感劑 | ◆水溶性,有持久的,令人愉快的清涼效果。 |
| 瓴本?PCA鋅 | 控油劑 | ◆一款高性價比的皮脂調節劑,特別適用于油性和痤瘡肌膚。 |
| 瓴本?圓柚酮 | 諾卡酮 | ◆生物合成。 |
| 瓴本?檸檬酸鋅 | 檸檬酸鋅三水合物 | ◆抑制口腔細菌的生長,減少牙菌斑的形成。 |
| 瓴本?華嬰舒 | 羥苯基丙酰胺苯甲酸(5%) | ◆為一種抗敏止癢劑。消炎、止癢、緩解皮膚干燥。 |
| 瓴本?溶菌酶 | 溶菌酶 | ◆抗菌性強、安全無毒、熱穩定性好。 |
| 瓴本?蛋黃油 | 蛋黃油(不含黃體酮) | ◆鎮痛抗炎、傷口愈合。 |
| Aloxicoll PF40 | 氯化羥鋁 | ◆止汗劑。 |
| Lingbcare?DU | 重氮咪唑烷基脲 | ◆具有廣譜抗菌活性。 |

